Precious Metals Summit Beaver Creek — share price moves
How every company presenting at Precious Metals Summit Beaver Creek moved across the four weeks before the conference and the four weeks after it. to — 3 weeks ago.
Tracking opened on 25 August 2026. The conference ran 22 September 2026 to 25 September 2026. This board will retire on 23 October 2026.
Measured from to .
This board goes quiet in 10 days (23 October 2026). After that it will stay here as a record.
| # | Company | Move | Last close | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Altamira Gold Corp.TSXV:ALTA | +36.4% | CAD 0.3000 | |
| 2 | Meridian Mining plcTSX:MNO | +35.8% | CAD 2.39 | |
| 3 | Founders Metals Inc.TSXV:FDR | +33.8% | CAD 8.47 | |
| 4 | Canagold Resources Ltd.TSX:CCM | +25.4% | CAD 0.7400 | |
| 5 | Mineros SATSX:MSA | +24.8% | CAD 10.42 | |
| 6 | Pantoro Gold LimitedASX:PNR | +19.9% | AUD 3.01 | |
| 7 | Vista Gold Corp.TSX:VGZ | +16.6% | CAD 3.80 | |
| 8 | North Arrow Minerals Inc.TSXV:NAR | +15.4% | CAD 0.3000 | |
| 9 | Rox Resources LimitedASX:RXL | +13.6% | AUD 0.6700 | |
| 10 | Galleon Gold Corp.TSXV:GGO | +13.2% | CAD 1.37 | |
| 11 | RPX Gold Inc.TSXV:RPX | +12.5% | CAD 0.1800 | |
| 12 | Waratah Minerals LimitedASX:WTM | +11.4% | AUD 0.7350 | |
| 13 | Element 29 Resources Inc.TSXV:ECU | +11.2% | CAD 1.89 | |
| 14 | Heliostar Metals Ltd.TSXV:HSTR | +8.5% | CAD 2.55 | |
| 15 | Viva Gold Corp.TSXV:VAU | +8.3% | CAD 0.1950 | |
| 16 | Orezone Gold CorporationTSX:ORE | +7.7% | CAD 3.22 | |
| 17 | Fitzroy Minerals Inc.TSXV:FTZ | +6.7% | CAD 0.4800 | |
| 18 | Aztec Minerals Corp.TSXV:AZT | +4.5% | CAD 0.3500 | |
| 19 | Turaco Gold LimitedASX:TCG | +3.7% | AUD 0.8300 | |
| 20 | Luca Mining Corp.TSXV:LUCA | +2.7% | CAD 1.15 | |
| 21 | Liberty Gold Corp.TSX:LGD | +2.5% | CAD 2.04 | |
| 22 | Aya Gold & Silver Inc.TSX:AYA | +2.2% | CAD 39.03 | |
| 23 | Silver One Resources Inc.TSXV:SVE | +2.1% | CAD 0.4850 | |
| 24 | Gunnison Copper Corp.TSX:GCU | +1.1% | CAD 0.4650 | |
| 25 | Maple Gold Mines Ltd.TSXV:MGM | 0.0% | CAD 2.90 | |
| 26 | Newcore Gold Ltd.TSXV:NCAU | 0.0% | CAD 0.3400 | |
| 27 | Onyx Gold Corp.TSXV:ONYX | -0.6% | CAD 1.64 | |
| 28 | Cabral Gold Inc.TSXV:CBR | -0.7% | CAD 1.40 | |
| 29 | Cerro de Pasco ResourcesTSXV:CDPR | -1.4% | CAD 0.6900 | |
| 30 | Western Exploration Inc.TSXV:WEX | -1.5% | CAD 0.6600 | |
| 31 | Regulus Resources Inc.TSXV:REG | -1.6% | CAD 4.97 | |
| 32 | Capitan Silver Corp.TSXV:CAPT | -2.4% | CAD 2.01 | |
| 33 | Lahontan Gold Corp.TSXV:LG | -2.4% | CAD 0.4000 | |
| 34 | Relevant Gold Corp.TSXV:RGC | -2.9% | CAD 0.3350 | |
| 35 | Mirasol Resources Ltd.TSXV:MRZ | -2.9% | CAD 0.3300 | |
| 36 | Skeena Gold & SilverTSX:SKE | -3.9% | CAD 46.53 | |
| 37 | Alkane Resources LimitedASX:ALK | -4.0% | AUD 1.81 | |
| 38 | NexGold Mining Corp.TSXV:NEXG | -4.1% | CAD 1.42 | |
| 39 | Saturn Metals LimitedASX:STN | -4.1% | AUD 0.4650 | |
| 40 | Wesdome Gold Mines Ltd.TSX:WDO | -4.1% | CAD 34.51 | |
| 41 | Ridgeline Minerals Corp.TSXV:RDG | -4.2% | CAD 0.2300 | |
| 42 | Mackay Gold & Silver Corp.TSXV:MACK | -4.2% | CAD 2.95 | |
| 43 | New Pacific Metals Corp.TSX:NUAG | -4.5% | CAD 9.34 | |
| 44 | Gold Terra Resource Corp.TSXV:YGT | -5.0% | CAD 0.1900 | |
| 45 | Koryx Copper Inc.TSXV:KRY | -5.1% | CAD 3.51 | |
| 46 | Coppernico Metals Inc.TSX:COPR | -5.2% | CAD 0.4100 | |
| 47 | Santacruz Silver Mining Ltd.TSXV:SCZ | -5.2% | CAD 12.75 | |
| 48 | Amarc Resources Ltd.TSXV:AHR | -5.5% | CAD 1.03 | |
| 49 | Sierra Madre Gold & SilverTSXV:SM | -5.5% | CAD 1.54 | |
| 50 | Banyan Gold Corp.TSXV:BYN | -7.0% | CAD 1.85 | |
| 51 | Novo Resources Corp.TSX:NVO | -7.1% | CAD 0.0650 | |
| 52 | PPX Mining Corp.TSXV:PPX | -7.4% | CAD 0.2500 | |
| 53 | Silver Storm Mining Ltd.TSXV:SVRS | -7.4% | CAD 0.5000 | |
| 54 | Discovery Mining Ltd.TSX:DSV | -7.5% | CAD 11.71 | |
| 55 | Astra Exploration Inc.TSXV:ASTR | -7.6% | CAD 0.3650 | |
| 56 | American West Metals Ltd.ASX:AW1 | -7.7% | AUD 0.0360 | |
| 57 | Integra Resources Corp.TSXV:ITR | -8.2% | CAD 3.71 | |
| 58 | Tesoro Gold LimitedASX:TSO | -8.3% | AUD 0.9350 | |
| 59 | Silver Viper Minerals Corp.TSXV:VIPR | -8.3% | CAD 0.3300 | |
| 60 | Goldgroup Mining Inc.TSXV:GORO | -9.0% | CAD 4.87 | |
| 61 | Vizsla Silver Corp.TSX:VZLA | -9.1% | CAD 5.07 | |
| 62 | Silver X Mining Corp.TSXV:AGX | -9.3% | CAD 0.8800 | |
| 63 | Trident Resources Corp.TSXV:ROCK | -9.6% | CAD 3.69 | |
| 64 | Vior Gold Corporation Inc.TSXV:VIO | -10.0% | CAD 0.0900 | |
| 65 | Magna Mining Inc.TSX:NICU | -10.0% | CAD 2.43 | |
| 66 | Kingsgate Consolidated Ltd.ASX:KCN | -10.2% | AUD 4.77 | |
| 67 | Ausgold LimitedASX:AUC | -10.4% | AUD 1.29 | |
| 68 | Nicola Mining Inc.TSXV:NIM | -10.5% | CAD 0.6800 | |
| 69 | Barton Gold Holdings Ltd.ASX:BGD | -10.6% | AUD 0.9300 | |
| 70 | International Tower HillTSX:ITH | -10.9% | CAD 3.45 | |
| 71 | Jaguar Mining Inc.TSX:JAG | -11.3% | CAD 6.98 | |
| 72 | Talamore Mining Corp.TSXV:TALA | -11.4% | CAD 9.21 | |
| 73 | Erdene Resource Dev. Corp.TSX:ERD | -11.7% | CAD 6.05 | |
| 74 | Sitka Gold Corp.TSXV:SIG | -11.7% | CAD 0.9800 | |
| 75 | North Peak Resources Ltd.TSXV:NPR | -11.8% | CAD 0.6700 | |
| 76 | GoGold Resources Inc.TSX:GGD | -11.9% | CAD 3.94 | |
| 77 | Scottie Resources Corp.TSXV:SCOT | -11.9% | CAD 2.56 | |
| 78 | Faraday Copper Corp.TSX:FDY | -12.2% | CAD 5.20 | |
| 79 | Southern Cross GoldASX:SX2 | -12.7% | AUD 10.84 | |
| 80 | Mako Mining Corp.TSXV:MKO | -12.7% | CAD 13.38 | |
| 81 | FireFly Metals LimitedTSX:FFM | -12.8% | CAD 1.63 | |
| 82 | Blue Moon Metals Inc.TSXV:MOON | -13.0% | CAD 6.96 | |
| 83 | Santana Minerals LimitedASX:SMI | -13.4% | AUD 0.4850 | |
| 84 | C3 Metals Inc.TSXV:CCCM | -13.5% | CAD 0.6400 | |
| 85 | McEwen Inc.TSX:MUX | -14.1% | CAD 25.49 | |
| 86 | New Found Gold Corp.TSXV:NFG | -14.2% | CAD 2.41 | |
| 87 | Sinclair Gold Ltd.ASX:SGC | -14.4% | AUD 1.22 | |
| 88 | i-80 Gold Corp.TSX:IAU | -15.0% | CAD 2.26 | |
| 89 | West Red Lake Gold MinesTSXV:WRLG | -15.6% | CAD 0.7600 | |
| 90 | Equinox Gold Corp.TSX:EQX | -15.6% | CAD 16.32 | |
| 91 | Contango Silver & Gold Inc.TSX:CTGO | -15.6% | CAD 23.83 | |
| 92 | AMEX Gold Mining Inc.TSXV:AMX | -15.9% | CAD 3.90 | |
| 93 | Montage Gold Corp.TSX:MAU | -16.4% | CAD 17.35 | |
| 94 | Kootenay Silver Inc.TSXV:KTN | -17.0% | CAD 1.12 | |
| 95 | Western Copper and GoldTSX:WRN | -17.2% | CAD 2.99 | |
| 96 | Borealis Mining CompanyTSXV:BOGO | -17.4% | CAD 0.9000 | |
| 97 | Andean Precious MetalsTSX:APM | -17.5% | CAD 5.97 | |
| 98 | Kingfisher Metals Corp.TSXV:KFR | -17.6% | CAD 1.03 | |
| 99 | Silver Mountain ResourcesTSX:AGMR | -17.8% | CAD 3.33 | |
| 100 | Silver Tiger Metals Inc.TSX:SLVR | -18.3% | CAD 0.8500 | |
| 101 | Alpha Exploration Ltd.TSXV:ALEX | -18.4% | CAD 0.4000 | |
| 102 | NorthIsle Copper and GoldTSXV:NCX | -18.7% | CAD 3.61 | |
| 103 | Orvana Minerals Corp.TSX:ORV | -18.8% | CAD 2.20 | |
| 104 | Elemental Royalty Corp.TSX:ELE | -19.1% | CAD 25.55 | |
| 105 | Alaska Silver Corp.TSXV:WAM | -19.2% | CAD 0.5900 | |
| 106 | Power Metallic Mines Inc.TSXV:PNPN | -19.4% | CAD 1.08 | |
| 107 | Endeavour Silver Corp.TSX:EDR | -19.5% | CAD 12.34 | |
| 108 | Lavras Gold Corp.TSXV:LGC | -19.7% | CAD 3.09 | |
| 109 | Americas Gold and SilverTSX:USA | -19.7% | CAD 6.22 | |
| 110 | 1911 Gold CorporationTSXV:AUMB | -19.8% | CAD 0.6900 | |
| 111 | White Gold Corp.TSXV:WGO | -19.9% | CAD 1.75 | |
| 112 | Antipa Minerals LimitedASX:AZY | -20.0% | AUD 0.5200 | |
| 113 | Fireweed Metals Corp.TSXV:FWZ | -20.1% | CAD 2.86 | |
| 114 | Mining Americas Inc.TSX:MAI | -20.1% | CAD 5.28 | |
| 115 | West Point Gold Corp.TSXV:WPG | -20.5% | CAD 1.24 | |
| 116 | GoldQuest Mining Corp.TSXV:GQC | -20.6% | CAD 0.7700 | |
| 117 | Snowline Gold Corp.TSX:SGD | -20.6% | CAD 15.20 | |
| 118 | Southern Silver ExplorationTSXV:SSV | -20.6% | CAD 0.5000 | |
| 119 | Thesis Gold & Silver Inc.TSXV:TAU | -20.8% | CAD 2.94 | |
| 120 | GoldMining Inc.TSX:GOLD | -21.5% | CAD 1.28 | |
| 121 | Troilus Mining Corp.TSX:TLG | -21.5% | CAD 1.79 | |
| 122 | Chesapeake Gold Corp.TSXV:CKG | -21.8% | CAD 3.01 | |
| 123 | Apollo Silver Corp.TSXV:APGO | -22.2% | CAD 2.60 | |
| 124 | Awale Resources Ltd.TSXV:ARIC | -23.1% | CAD 0.7000 | |
| 125 | ATEX Resources Inc.TSX:ATX | -23.3% | CAD 2.17 | |
| 126 | Goliath Resources LimitedTSXV:GOT | -23.5% | CAD 1.43 | |
| 127 | Avino Silver & Gold MinesTSX:ASM | -23.7% | CAD 7.89 | |
| 128 | Argenta Silver Corp.TSXV:AGAG | -24.1% | CAD 0.4250 | |
| 129 | Westhaven Gold Corp.TSXV:WHN | -24.4% | CAD 0.2950 | |
| 130 | First Mining Gold Corp.TSX:FF | -24.5% | CAD 0.7100 | |
| 131 | Freegold LimitedTSX:FVL | -24.6% | CAD 1.01 | |
| 132 | Minaurum Silver Inc.TSXV:MGG | -25.0% | CAD 0.3000 | |
| 133 | Mundoro Capital Inc.TSXV:MUN | -25.0% | CAD 0.3000 | |
| 134 | Trilogy Metals Inc.TSX:TMQ | -25.2% | CAD 3.98 | |
| 135 | Strickland Metals LimitedASX:STK | -25.3% | AUD 0.0620 | |
| 136 | Mithril Silver and Gold Ltd.ASX:MTH | -25.9% | AUD 0.2150 | |
| 137 | Bravo Mining Corp.TSXV:BRVO | -26.1% | CAD 2.60 | |
| 138 | Silver Mines LimitedASX:SVL | -26.5% | AUD 0.1250 | |
| 139 | Revival Gold Inc.TSXV:RVG | -26.7% | CAD 0.7000 | |
| 140 | Aftermath Silver Ltd.TSXV:AAG | -27.2% | CAD 0.5900 | |
| 141 | GR Silver Mining Ltd.TSXV:GRSL | -27.2% | CAD 0.2950 | |
| 142 | Omai Gold Mines Corp.TSXV:OMG | -28.4% | CAD 2.22 | |
| 143 | Excellon Resources Inc.TSXV:EXN | -28.6% | CAD 0.3000 | |
| 144 | NOVAGOLDTSX:NG | -28.8% | CAD 9.60 | |
| 145 | Blackrock Silver Corp.TSXV:BRC | -32.8% | CAD 0.9000 | |
| 146 | Selkirk Copper Mines Inc.TSXV:SCMI | -33.7% | CAD 1.26 | |
| 147 | Greenheart Gold Inc.TSXV:GHRT | -34.3% | CAD 0.6900 | |
| 148 | Tectonic Metals Inc.TSXV:TECT | -35.9% | CAD 1.75 | |
| 149 | Midnight Sun Mining Corp.TSXV:MMA | -36.2% | CAD 0.4980 | |
| 150 | Talisker Resources Ltd.TSX:TSK | -36.3% | CAD 1.02 | |
| 151 | Hemlo Mining Corp.TSX:HMMC | -36.3% | CAD 5.31 | |
| 152 | Gold X2 Mining Inc.TSXV:AUXX | -38.2% | CAD 6.89 | |
| 153 | Spanish Mountain Gold Ltd.TSXV:SPA | -38.5% | CAD 0.2400 | |
| 154 | Andean Silver LimitedASX:ASL | -42.0% | AUD 1.63 | |
| 155 | Juggernaut Exploration Ltd.TSXV:JUGR | -69.7% | CAD 0.4400 | |
| Epic Gold Corp.EPG | — | — | Not a listing we can price, so this company is listed without a move. | |
| Abitibi Metals Corp.AMQ | — | — | Not a listing we can price, so this company is listed without a move. | |
| Norsemont Mining Inc.NOM | — | — | Not a listing we can price, so this company is listed without a move. | |
| Caledonia Mining Corp.CMCL | — | — | Not a listing we can price, so this company is listed without a move. | |
| Sinda Ltd.SIND | — | — | Not a listing we can price, so this company is listed without a move. | |
| Gold Royalty Corp.GROY | — | — | Not a listing we can price, so this company is listed without a move. | |
| Sunshine Silver MiningSSMR | — | — | Not a listing we can price, so this company is listed without a move. | |
| Paramount Gold NevadaPZG | — | — | Not a listing we can price, so this company is listed without a move. | |
| U.S. Gold Corp.USAU | — | — | Not a listing we can price, so this company is listed without a move. | |
| Hycroft Mining HoldingHYMC | — | — | Not a listing we can price, so this company is listed without a move. | |
| Dakota Gold Corp.DC | — | — | Not a listing we can price, so this company is listed without a move. |
166 companies on this lineup. 155 priced, 11 shown by name with no figure — the reason is beside each one.